El Mundial de MotoGP 2012 ya tiene calendario provisional, una vez que la FIM lo haya hecho público. Destaca la ausencia en el mismo de la carrera de Sachsenring, aunque era sabido que los dos últimos años han tenido pérdidas. De momento no se sabe dónde se disputará el Gran Premio de Alemania.
España mantiene sus cuatro pruebas, Jerez, Catalunya, Aragón y Valencia, y Motegi se disputará en octubre. Qatar, el 15 de abril, volverá a abrir la temporada, que finalizará en Valencia el 11 de noviembre.
¿Cómo conseguir entradas?
ADULTOS NIÑOS
(Numeradas) | 100 € | 50 € | ||||
(Numeradas) | 100 € | 50 € | ||||
(Numeradas) | 85 € | 45 € | ||||
(No Numeradas) | 65 € | 35 € | ||||
PELOUSSE (Admisión General) | 55 € | 25 € |
HORARIOS ESTANDAR GRAN PREMIO Bwin DE ESPAÑA DE MotoGP | |
Viernes |
09:15-09:55 | 40 min. | Moto3™ entrenamientos libres 1 | |
10:10-10:55 | 45 min. | MotoGP™ entrenamientos libres 1 | |
11:10-11:55 | 45 min. | Moto2™ entrenamientos libres 1 | |
13:15-13:55 | 40 min. | Moto3™ entrenamientos libres 2 | |
14:10-14:55 | 45 min. | MotoGP™ entrenamientos libres 2 | |
15:10-15:55 | 45 min. | Moto2™ entrenamientos libres 2 | |
Sábado |
09:15-09:55 | 40 min. | Moto3™ entrenamientos libres 3 | |
10:10-10:55 | 45 min. | MotoGP™ entrenamientos libres 3 | |
11:10-11:55 | 45 min. | Moto2™ entrenamientos libres 3 | |
12:05-12:50 | VIP Village Pit Lane Walk | ||
13:00-13:40 | 40 min. | Moto3™ entrenamiento calificatorio | |
13:55-14:55 | 60 min. | MotoGP™ entrenamiento calificatorio | |
15:10-15:55 | 45 min. | Moto2™ entrenamiento calificatorio | |
Domingo |
08:40-09:00 | Moto3™ Warm Up | ||
09:10-09:30 | Moto2™ Warm Up | ||
09:40-10:00 | MotoGP™ Warm Up | ||
10:05-10:35 | VIP Village Pit Lane Walk | ||
11:00 | Moto3™ Carrera | ||
12:20 | Moto2™ Carrera | ||
14:00 | MotoGP™ Carrera | ||
|